GIÁ VÀNG HÔM NAY 14/04/2026
Cập nhật lúc 09:50H
Đơn vị tính: VNĐ/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn trơn Kim Phú Thái | 15.880 | 16.180 |
| Hạt đậu vàng Kim Phú Thái | 15.880 | 16.180 |
| Nhẫn tròn BTMC 9999 | 16.970 | 17.270 |
| Trang sức 9999 | 15.710 | 16.160 |
| Trang sức 999 | 15.690 | 15.140 |
SẢN PHẨM YÊU THÍCH NHẤT
Sale!
399.000 ₫ – 829.000 ₫
Liên hệ
Sale!
399.000 ₫ – 829.000 ₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
























