GIÁ VÀNG HÔM NAY 28/09/2026
Cập nhật lúc 14:12:03
Đơn vị tính: VNĐ/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn trơn Kim Phú Thái | 13.440 | 13.720 |
| Hạt đậu vàng Kim Phú Thái | 13.440 | 13.720 |
| Nhẫn tròn BTMC 9999 | 13.990 | 14.390 |
| Trang sức 9999 | 13.350 | 13.700 |
| Trang sức 999 | 13.330 | 13.680 |
SẢN PHẨM YÊU THÍCH NHẤT
Liên hệ
Liên hệ
Dây chuyền
Liên hệ






















